主要技術參數
參數表 | |||
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ360 | |
過拖板最大回轉直徑 | mm | Φ180 | |
最大Z向行程 | mm | 400(有效加工軸類300) | |
最大X向行程 | mm | 480 | |
快速移動速度 | m/min | X:15 Z:20 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ48 | |
主軸電機功率 | kw | 5.5(可選用5.5千瓦伺服電機) | |
主軸轉速 | rpm | 200-3000(可選主軸單元5000轉) | |
刀桿截面積 | mm | 20*20 | |
X向、Z向電機扭矩 | nm | X:6 Z:6 | |
X向、Z向電機聯接方式 | 直聯 | ||
X向、Z向絲桿規格 | X:3210 Z:4010 | ||
X向、Z向線軌規格 | X:30 Z:35 | ||
重復定位精度 | mm | 0.002 | |
定位精度(機床精度) | mm | 0.01 | |
彈簧夾頭規格 | Φ46夾頭、M48拉管 | ||
卡盤規格(選配) | mm | Φ200/Φ160(8寸/6寸) | |
中空液壓回轉油缸規格(選配) | 536(可通Φ36以內棒料) | ||
尾座套筒最大行程 | mm | 150 | |
尾座套筒內孔錐度 | mt | NO.4 | |
冷卻水泵功率 | W | 90 | |
機床重量 | kg | ≈2000 | |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | ≈2150*1650*1750 |
主要配置
主要配置 |
北京凱恩帝總線絕對值伺服系統(或選用臺灣新代) |
樹脂砂鑄件(國產) |
主軸(國產或選用臺灣) |
滾珠絲桿(國產或選用臺灣) |
自動潤滑系統(國產) |
絲桿專用軸承(進口) |
直線導軌(臺灣) |
氣動夾緊(或選用液壓夾緊及卡盤夾緊) |
四工位電動刀架+排刀架 |
主電機(國產四極電機) |
主要電器元件(施耐德) |
高剛性硬軌尾座(手動/氣動/液壓可選) |
可根據用戶需求進行各項選配 |
局部展示